龙花楼.中国农村宅基地转型的理论与证实[J].地理学报, 2006, 61(10): 1093-1100.
龙花楼, 李婷婷.中国耕地和农村宅基地利用转型耦合分析[J].地理学报, 2012, 67(2): 201-210. doi: 10.11821/xb201202006
GRAINGER A. National Land Use Morphology: Patterns and Possibilities[J]. Geography, 1995, 80(3): 235-245.
龙花楼.论土地利用转型与土地资源管理[J].地理研究, 2015, 34(9): 1607-1618.
龙花楼, 李秀彬.区域土地利用转型分析--以长江沿线样带为例[J].自然资源学报, 2002, 17(2): 144-149. doi: 10.11849/zrzyxb.2002.02.003
李秀彬.农地利用变化假说与相关的环境效应命题[J].地球科学进展, 2008, 23(11): 1124-1129. doi: 10.3321/j.issn:1001-8166.2008.11.002
陈婧, 史培军.土地利用功能分类探讨[J].北京师范大学学报(自然科学版), 2005, 41(5): 536-540.
YI FU TUAN. Geography, Phenomenology and the Study of Human Nature[J]. The Canadian Geographer, 1971, 15(3): 181-192. doi: 10.1111/cag.1971.15.issue-3
张杨, 刘艳芳, 顾渐萍, 等.武汉市土地利用覆被变化与生态环境效应研究[J].地理科学, 2011, 31(10): 1280-1285.
彭建, 王仰麟, 张源, 等.滇西北生态脆弱区土地利用变化及其生态效应--以云南省永胜县为例[J].地理学报, 2004, 59(4): 629-638. doi: 10.11821/xb200404018
赵锐锋, 姜朋辉, 陈亚宁, 等.塔里木河干流区土地利用/覆被变化及其生态环境效应[J].地理科学, 2012, 32(2): 244-250.
侯鹏, 王桥, 王昌佐, 等.流域土地利用/土地覆被变化的生态效应[J].地理研究, 2011, 30(11): 2092-2098.
李晓文, 方精云, 朴世龙.近10年来长江下游土地利用变化及其生态环境效应[J].地理学报, 2003, 58(5): 659-667. doi: 10.11821/xb200305003
张杨, 刘艳芳, 顾渐萍, 等.武汉市土地利用覆被变化与生态环境效应研究[J].地理科学, 2011, 31(10): 1280-1285.
李承桧, 信桂新, 杨朝现, 等.传统农区土地利用与覆被变化(LUCC)及其生态环境效应[J].西南大学学报(自然科学版), 2016, 38(5): 139-145.
吕立刚, 周生路, 周兵兵, 等.区域发展过程中土地利用转型及其生态环境响应研究--以江苏省为例[J].地理科学, 2013, 33(12): 1442-1449.
胡峰, 安裕伦, 赵海兵.基于土地利用转型视角的"亚喀斯特"区域生态环境效应研究--以黔中部分地区为例[J].地球与环境, 2016, 44(4): 447-454.
王秀兰, 包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨[J].地理科学进展, 1999, 18(1): 81-87. doi: 10.11820/dlkxjz.1999.01.012
SUDHIRA H S, RAMACHANDRA T V, JAGADISH K S. Urban Sprawl: Metrics, Dynamics and Modelling Using GIS[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2004, 5(1): 29-39. doi: 10.1016/j.jag.2003.08.002
LIU Y, GAO J, YANG Y. A Holistic Approach Towards Assessment of Severity of Land Degradation Along the Great Wall in Northern Shaanxi Province, China[J]. Environmental Monitoring & Assessment, 2003, 82(2): 187-202.
LIU YANSUI, GAO JAY, YANG YANFENG. A Holistic Approach Towards Assessment of Severity of Land Degradation Along the Great Wall in Northern Shanxi Province, China[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2003, 82(2): 187-202. doi: 10.1023/A:1021882015299